电熔异径直接
电熔异径直接规格
公称直径de/mm | 管件外径D1/mm≥ | 公称直径de2/mm | 管件外径D2/mm≥ | 管件长度L/mm≥ | 插入深度L1/mm≥ | 熔区长度L2/mm≥ | 管件长度L3/mm≥ |
63 | 80 | 50 | 65 | 120 | 50 | 30 | 20 |
75 | 95 | 50 | 65 | 135 | 55 | 35 | 25 |
75 | 95 | 63 | 80 | 135 | 55 | 35 | 25 |
90 | 110 | 63 | 80 | 155 | 65 | 40 | 25 |
90 | 110 | 75 | 95 | 175 | 65 | 40 | 30 |
110 | 140 | 75 | 95 | 165 | 75 | 50 | 30 |
110 | 140 | 90 | 110 | 175 | 75 | 50 | 40 |
160 | 200 | 90 | 110 | 230 | 75 | 70 | 35 |
160 | 200 | 110 | 140 | 290 | 95 | 70 | 40 |
200 | 250 | 110 | 140 | 290 | 105 | 55 | 75 |
200 | 250 | 160 | 200 | 250 | 105 | 60 | 60 |
250 | 296 | 160 | 200 | 280 | 120 | 50 | 70 |
250 | 296 | 200 | 250 | 280 | 120 | 50 | 80 |
315 | 373 | 200 | 250 | 310 | 140 | 70 | 75 |
315 | 373 | 250 | 296 | 310 | 140 | 70 | 80 |
355 | 420 | 250 | 296 | 330 | 150 | 80 | 80 |
355 | 420 | 315 | 373 | 330 | 150 | 80 | 90 |
400 | 468 | 315 | 373 | 340 | 160 | 85 | 90 |
400 | 458 | 355 | 420 | 340 | 160 | 85 | 95 |
450 | 535 | 315 | 373 | 360 | 170 | 90 | 90 |
450 | 535 | 355 | 420 | 360 | 170 | 90 | 90 |
450 | 535 | 400 | 473 | 360 | 170 | 90 | 100 |
500 | 590 | 400 | 473 | 380 | 180 | 100 | 100 |
500 | 590 | 450 | 535 | 380 | 180 | 100 | 110 |
什么是电熔管件?
电熔管件是指可以通过电流所产生的温度而溶化达到连接的一种塑料(聚乙烯)管材配件。
施工配套工具
电熔焊机(符合ISO12176-2)
安装及使用步骤
1.垂直切割管材,把承插到电熔管件的管材位置用刮刀除去表面氧化层。
2.按照电熔管件的承插深度用记号笔在管材表面做好标识线。
3.将管材插入电熔管件直至标识线的深度,安装后管材的轴心线与电熔管件重合。
4.将管材与管件通过夹具进行固定,防止焊接过程中发生错位及松动。
注意事项
1.安装时电熔管件内壁及管材熔接区严禁有有机物及其他物质污染。
2.焊接管件时必须远离焊接管件,直至完成焊接冷却30S后方可靠近。
3.根据现场环境的温度及工作电压变化。在焊接时可适当补偿焊接时间。
4.根据电熔焊机的要求输入匹配的电源,在电源距离电熔焊机越远,则要求电源线线径越大,以免出现欠压影响焊接质量。
5.管道安装时,弯头、三通管件必须做好支墩加固或支架固定及适当做好管道补偿。
6.管材填埋必须在冻土层以下,管沟在安装及焊接时不能有水浸泡管道。
7.气温较低时,焊接电熔管件必须做好保温工作。
8.昼夜温差较大的环境下工作,必须采用扶正器及其他工具固定电熔管件两边的管材,以免受热胀冷缩影响焊接质量。
9.在冷却过程中,不能移动管材和管件。